Trans escorte

Info
Description: Sirène des chaudes mers du Pacifique Sud, Je suis Estelle, une douce trans-escorte avec un corps conçu pour le plaisir de vos désirs, mes formes généreuses ne vous laisseront pas indifférents.
URL: http://www.trans-escorte.com
Category: Escort Trans
Member Since: 2009-10-11
Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 2

Reviews
Rate and Review This Site
Show All Reviews
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 08 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| September 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 23 | 137 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 19.3 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 |
| This Week | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Last Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 34 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 33 | 25 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 32 | 27 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 31 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Week 30 | 20 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 29 | 23 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Week 28 | 28 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Week 27 | 29 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Highest | 87 | 150 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 138.1 | 166.2 | 4.2 | 4.2 | 15.0 | 15.5 |
| This Month | 22 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Last Month | 94 | 109 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| July 10 | 111 | 125 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| June 10 | 104 | 117 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| May 10 | 63 | 69 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| April 10 | 109 | 127 | 2 | 2 | 22 | 25 |
| March 10 | 180 | 202 | 5 | 5 | 16 | 17 |
| February 10 | 201 | 224 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| January 10 | 260 | 289 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| December 09 | 237 | 375 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Highest | 298 | 488 | 21 | 29 | 24 | 25 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1,883 | 2,534 | 74 | 83 | 166 | 171 |
Escort Selection TOP 100 | Top 100 Independants| International Escort | TOP Girls 100| Escorts Tonight |
Marbella escort TOP 100 | Sexy Escorts | Blonde Escorts
Script Execution Time: 0.03191 | SQL Queries: 8 | Members: 102
Sensual Escort TOP 100: Worldwide Escort Top List, Escort girls, Call girls, Escort annonce, Escort services, Paris escort Girl, Europe Escort - Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.0
Debt Consolidation | Credit Report | Online College Degree | Partenaires I | Partenaires II
Promote your own site and advertise FREE with the Escorts Banner Exchange
Promote your own site and advertise FREE with the Escorts Banner Exchange

